| 型 号 | DCA-502 | DCA-510 | DCA-527 | DCA-627 |
| 取样口尺寸 | φ2 mm | φ10 mm | φ27 mm | φ27 mm |
| 亮度显示范围 | 0.0001cd/m?-25000 cd/m? | 0.0001cd/m?-10000 cd/m? | 0.0001cd/m?-5000 cd/m? | 0.0001cd/m?-10000 cd/m? |
| 亮度精度范围 | 0.002 cd/m?-25000 cd/m? | 0.001 cd/m?-10000 cd/m? | 0.0003cd/m?-5000 cd/m? | 0.0001 cd/m?-10000 cd/m? |
| 亮度精度 | ±2% (>100 cd/m?) | ±1.5% (>1 cd/m?) | ±1.5% (>0.1 cd/m?) | ±1.5% (>0.01cd/m?) |
| 亮度重复性 | ±0.1% (>10 cd/m?) | ±0.1% (>10 cd/m?) | ±0.1% (>1 cd/m?) | ±0.1% (>0.1 cd/m?) |
| 色度精度 | ±0.002 (>100 cd/m?) | ±0.002 (>0.1 cd/m?) | ±0.002 (>0.01 cd/m?) | ±0.002 (>0.01 cd/m?) |
| 色度重复性 | 0.0002 (>100 cd/m?) | 0.0002 (>10 cd/m?) | 0.0002 (>10 cd/m?) | 0.0002 (>1 cd/m?) |
| 测量同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU | |||



































































































































































































































































































































































































亚星会员登录公众号